Biaya Pendaftaran Tahun Akademik 2026/2027:
| Nama Biaya | Program Sarjana (Rp) |
Program Magister (Rp) |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 267.750,- | 500.000,- |
Biaya Perkuliahan Program Sarjana Tahun Akademik 2026/2027 (sistem paket):
| Nama Biaya | Besaran Biaya (Rp) |
|---|---|
| Semester 1 | 4.016.250,- |
| Semester 2 | 3.877.020,- |
| Semester 3 | 3.877.020,- |
| Semester 4 | 3.877.020,- |
| Semester 5 | 3.877.020,- |
| Semester 6 | 3.877.020,- |
| Semester 7 PAK Semester 7 Teologi |
4.227.900,- 3.821.430,- |
| Semester 8 | 3.978.000,- |
Biaya Perkuliahan Program Magister Tahun Akademik 2026/2027:
| Nama Biaya | Besaran Biaya (Rp) |
|---|---|
| Pengembangan Pembangunan/Pendidikan (pada saat pendaftaran) | 2.000.000,- |
| Pertanggungjawaban akademik (per semester) | 750.000,- |
| SKS | 11.880.000,- |
| SKS Matrikulasi mahasiswa non-teologi (per sks) | 150.000,- |
| Perpustakaan (per semester) | 100.000,- |
| Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 1.000.000,- |
| Bimbingan Tesis | 2.500.000,- |
| Ujian Proposal Tesis | 800.000,- |
| Pengambilan ijazah | 400.000,- |
Biaya asrama dan biaya makan per bulan: Rp 561.000,-

Jl. Letjen Sutoyo RT 03 RW XIV Ngadisono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57136.
Telp. 0271-854051, Fax. 0271-858221.
E-mail : admisi@sttintheos.ac.id